9/16~17 第46回北海道学生陸上競技選手権大会
男子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100m予選 | 石田 脩人 | 12"12 | ― |
西村 俊哉 | DNS | ― | |
村上 涼亮 | 11"91 | ― | |
嘉山 裕斗 | 11"98 | ― | |
大庭 孝介 | 12"78 | ― | |
200m予選 | 石田 脩人 | 25"59 | ― |
嘉山 裕斗 | 24"60 | ― | |
400m予選 | 宍戸 遼真 | 52"64 | ― |
西村 俊哉 | DNS | ― | |
800m予選 | 宍戸 遼真 | DNS | ― |
大庭 孝介 | 2'17"71 | ― | |
1500m予選 | 田中 顕洋 | 4'36"07 | ― |
荒川 凱 | 4'21"33 | ― | |
松本 拓馬 | 4'43"70 | ― | |
中谷 瞭太 | 4'52"85 | ― | |
5000m決勝 | 菊地 康介 | 18'24"02 | ― |
山根 司 | 16'23"05 | ― | |
加藤 優介 | 18'49"93 | ― | |
堀合 幸希 | 18'52"45 | ― | |
10000m決勝 | 山根 司 | 34'18"28 | ― |
400mH予選 | 富田 雄貴 | 1'02"18 | ― |
3000mSC決勝 | 関戸 槙彦 | 10'49"13 | 7位 |
10000mW決勝 | 菊地 康介 | 53'45"26 | 6位 |
4×100mR予選 | 宍戸-村上 富田-石田 |
45"10 | ― |
4×400mR決勝 | 村上-荒川 富田-宍戸 |
3'34"46 | 8位 |
走高跳 | 青木 優典 | 1m80 | 4位 |
渡辺 健太郎 | NM | ― | |
走幅跳 | 大宮 拓巳 | 6m31 | ― |
白波瀬 史弥 | w7m20 (公認7m04) |
3位 | |
菊池 智哉 | 5m72 | ― | |
新納 拓弥 | w5m60 | ― | |
三段跳 | 大宮 拓巳 | 13m34 | 8位 |
砲丸投 | 大友 昂陽 | 11m62 | 6位 |
円盤投 | 大友 昂陽 | 36m26 | 3位 |
加藤 裕成 | NM | ― | |
やり投 | 大友 昂陽 | 50m73 | 6位 |
石崎 光一郎 | 50m35 | 7位 | |
岸 竜矢 | 34m91 | ― | |
福島 友康 | DNS | ― | |
十種競技 | 中岡 昂勢 | 4924点 | 7位 |
100m | 中岡 昂勢 | 11”54 | ― |
400m | 中岡 昂勢 | 53"16 | ― |
1500m | 中岡 昂勢 | 5'07"91 | ― |
110mH | 中岡 昂勢 | 21"70 | ― |
走高跳 | 中岡 昂勢 | 1m75 | ― |
棒高跳 | 中岡 昂勢 | NM | ― |
走幅跳 | 中岡 昂勢 | 6m52 | ― |
砲丸投 | 中岡 昂勢 | 9m82 | ― |
円盤投 | 中岡 昂勢 | 31m68 | ― |
やり投 | 中岡 昂勢 | 44m19 | ― |
女子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100mH決勝 | 遠山 ちひろ | w14"51 | 1位 |
走高跳 | 仲谷 莉美 | 1m30 | 5位 |
走幅跳 | 藤澤 言羽 | 5m10 | 3位 |
鶴巻 一美 | w4m31 (公認3m92) |
8位 | |
三段跳 | 藤澤 言羽 | 10m81 | 1位 |
七種競技 | 仲谷 莉美 | 2318点 | 3位 |
200m | 仲谷 莉美 | 31"19 | ― |
800m | 仲谷 莉美 | 3'04"27 | ― |
100mH | 仲谷 莉美 | 21"08 | ― |
走高跳 | 仲谷 莉美 | 1m35 | ― |
走幅跳 | 仲谷 莉美 | 3m92 | ― |
砲丸投 | 仲谷 莉美 | 6m05 | ― |
やり投 | 仲谷 莉美 | 23m07 | ― |