5/21 道央記録会第3戦
男子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
800m | 関戸 槙彦 | 2'05"38 | ― |
荒川 凱 | 2'05"91 | ― | |
走幅跳 | 大宮 拓巳 | 6m00 | ― |
三段跳 | 大宮 拓巳 | w13m04 | ― |
円盤投 | 中岡 昂勢 | 31m67 | ― |
やり投 | 中岡 昂勢 | 48m98 | ― |
女子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
走幅跳 | 藤澤 言羽 | 5m02 | ― |
三段跳 | 藤澤 言羽 | 10m49 | ― |
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
800m | 関戸 槙彦 | 2'05"38 | ― |
荒川 凱 | 2'05"91 | ― | |
走幅跳 | 大宮 拓巳 | 6m00 | ― |
三段跳 | 大宮 拓巳 | w13m04 | ― |
円盤投 | 中岡 昂勢 | 31m67 | ― |
やり投 | 中岡 昂勢 | 48m98 | ― |
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
走幅跳 | 藤澤 言羽 | 5m02 | ― |
三段跳 | 藤澤 言羽 | 10m49 | ― |
copyright (c) 北星学園大学陸上競技部 All rights reserved.