4/30 北海道学連競技会第2戦
男子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100m | 石田 脩人 | w11"61 | ― |
200m | 石田 脩人 | w24"38 | ― |
110mH | 中岡 昂勢 | 21"42 | ― |
走幅跳 | 大宮 拓巳 | 6m19 | ― |
三段跳 | 大宮 拓巳 | 11m12 | ― |
やり投 | 中岡 昂勢 | 49m98 | ― |
石崎 光一郎 | 53m79 | ― |
女子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
走幅跳 | 藤澤 言羽 | w5m07 | ― |
三段跳 | 藤澤 言羽 | 10m09 | ― |
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100m | 石田 脩人 | w11"61 | ― |
200m | 石田 脩人 | w24"38 | ― |
110mH | 中岡 昂勢 | 21"42 | ― |
走幅跳 | 大宮 拓巳 | 6m19 | ― |
三段跳 | 大宮 拓巳 | 11m12 | ― |
やり投 | 中岡 昂勢 | 49m98 | ― |
石崎 光一郎 | 53m79 | ― |
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
走幅跳 | 藤澤 言羽 | w5m07 | ― |
三段跳 | 藤澤 言羽 | 10m09 | ― |
copyright (c) 北星学園大学陸上競技部 All rights reserved.